MARÇO 2021
O valor da cesta básica calculada pela média destes 11 supermercados apresentou estabilidade na comparação com o mês anterior, ficando então a R$ 469, .
relatório cesta básica mar 2021
Serie histórica mensal cesta básica Londrina desde 2003
DATA DA DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS | |
jan 2021 | 30/01 |
fev 2021 | 28/02 |
mar 2021 | 31/03 |
abr 2021 | 30/04 |
mai 2021 | 31/05 |
jun 2021 | 30/06 |
jul 2021 | 31/07 |
ago 2020 | 31/08 |
set 2020 | 30/09 |
out 2021 | 31/10 |
nov 2021 | 30/11 |
dez 2021 | 31/12 |
Pesquisador Responsável: Mariana Cardoso |
Coordenação: Prof. Dr. Marcos J. G. Rambalducci